| 熱間プレス鍛造 | 2800t | 1 |
|---|---|---|
| 2500t | 1 | |
| 2000t | 2 | |
| 1600t | 1 | |
| 1500t | 1 | |
| 1000t | 4 | |
| 750t | 1 | |
| 600t | 4 |
| 熱間ローリング・プレス鍛造 (複合鍛造) |
2500t | 2 |
|---|---|---|
| 1600t | 2 |
| 熱処理 | 球状化焼鈍炉 | 1 |
|---|
| 機械加工 | NC旋盤 | 4 |
|---|

| 熱間プレス鍛造 | 2800t | 1 |
|---|---|---|
| 2500t | 1 | |
| 2000t | 2 | |
| 1600t | 1 | |
| 1500t | 1 | |
| 1000t | 4 | |
| 750t | 1 | |
| 600t | 4 |
| 熱間ローリング・プレス鍛造 (複合鍛造) |
2500t | 2 |
|---|---|---|
| 1600t | 2 |
| 熱処理 | 球状化焼鈍炉 | 1 |
|---|
| 機械加工 | NC旋盤 | 4 |
|---|